Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3»

Ход строительства ЖК ГАЛАКТИКА 2|3 — фотоотчёт со стройки по адресу: Воронеж, ул. Независимости / ул. Историка Костомарова. В ЖК 6 корпусов, 6 из них ещё строятся. Ближайший срок сдачи — 4 квартал 2025 года.
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3»
Застройщик ГК «Развитие»
24 сдано19 строятся

Апрель — Июнь 2024 года
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3»

Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Апрель — Июнь 2024 года, 1
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Апрель — Июнь 2024 года, 2
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Апрель — Июнь 2024 года, 3
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Апрель — Июнь 2024 года, 4
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Апрель — Июнь 2024 года, 5
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Апрель — Июнь 2024 года, 6
Больше фотографий

Январь — Март 2024 года
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3»

Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Январь — Март 2024 года, 1
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Январь — Март 2024 года, 2
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Январь — Март 2024 года, 3
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Январь — Март 2024 года, 4
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Январь — Март 2024 года, 5
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Январь — Март 2024 года, 6
Больше фотографий

Октябрь — Декабрь 2023 года
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3»

Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Октябрь — Декабрь 2023 года, 1
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Октябрь — Декабрь 2023 года, 2
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Октябрь — Декабрь 2023 года, 3
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Октябрь — Декабрь 2023 года, 4
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Октябрь — Декабрь 2023 года, 5
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Октябрь — Декабрь 2023 года, 6
Больше фотографий

Июль — Сентябрь 2023 года
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3»

Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Июль — Сентябрь 2023 года, 1
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Июль — Сентябрь 2023 года, 2
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Июль — Сентябрь 2023 года, 3
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Июль — Сентябрь 2023 года, 4
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Июль — Сентябрь 2023 года, 5
Ход строительства в ЖК «ГАЛАКТИКА 2|3» за Июль — Сентябрь 2023 года, 6
Больше фотографий
класс жилья
квартиры
от 17,2 до 92,8 м²
цена
от 2 523 990 до 9 133 206 ₽
срок сдачи
4 кв. 2025
Застройщик ГК «Развитие»
24 сдано19 строятся